Wahlberechtigt: | 1.805 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 865 |
Ungültige Stimmen: | 12 |
Gültige Stimmen: | 853 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 47,92%.
Partei | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
ÖVP | 179 | 20,98 % |
SPÖ | 232 | 27,20 % |
FPö | 285 | 33,41 % |
GRÜNE | 50 | 5,86 % |
NEOS | 61 | 7,15 % |
DNA | 34 | 3,99 % |
KPÖ | 12 | 1,41 % |
Wahlberechtigt: | 1.796 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 1.297 |
Ungültige Stimmen: | 18 |
Gültige Stimmen: | 1.279 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,22%.
Partei | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
SPÖ | 481 | 37,61 % |
FPÖ | 306 | 23,92 % |
ÖVP | 236 | 18,45 % |
KÖFER | 126 | 9,85 % |
GRÜNE | 32 | 2,50 % |
NEOS | 40 | 3,13 % |
VÖ | 52 | 4,07 % |
STARK | 1 | 0,08 % |
BFK | 5 | 0,39 % |
Wahlberechtigt: | 1.816 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 893 |
Ungültige Stimmen: | 34 |
Gültige Stimmen: | 859 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 49,17%.
Kandidat | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 18 | 2,10 % |
Gerald Grosz | 91 | 10,59 % |
Dr. Walter Rosenkranz | 245 | 28,52 % |
Heinrich Staudinger | 23 | 2,68 % |
Dr. Alexander Van der Bellen | 335 | 39,00 % |
Dr. Tassilo Wallentin | 74 | 8,61 % |
Dr. Dominik Wlazny | 73 | 8,50 % |
Bürgermeisterwahl:
Wahlberechtigt: | 1.891 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 1.355 |
Ungültige Stimmen: | 50 |
Gültige Stimmen: | 1.305 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 71,66%.
Kandidat | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
Koban Johann | 791 | 60,61 % |
Buxbaum Alfred | 300 | 22,99 % |
Wanker Wolfgang Ing. | 153 | 11,72 % |
Langer Markus | 61 | 4,67 % |
Gemeinderatswahl:
Wahlberechtigt: | 1.891 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 1.355 |
Ungültige Stimmen: | 36 |
Gültige Stimmen: | 1.319 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 71,66%.
Partei | Stimmen | % Anteil | MD |
---|---|---|---|
ÖVP | 663 | 50,27 % | 10 |
SPÖ | 392 | 29,72 % | 6 |
BLT | 170 | 12,89 % | 2 |
FPÖ | 94 | 7,13 % | 1 |
Wahlberechtigt: | 1.780 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 1.000 |
Ungültige Stimmen: | 27 |
Gültige Stimmen: | 973 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,18%.
Partei | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
ÖVP | 357 | 36,69 % |
SPÖ | 253 | 26,00 % |
FPÖ | 193 | 19,84 % |
GRÜNE | 85 | 8,74 % |
NEOS | 64 | 6,58 % |
JETZT | 13 | 1,34 % |
WANDL | 2 | 0,21 % |
KPÖ | 2 | 0,21 % |
BZÖ | 4 | 0,41 % |
Wahlberechtigt: | 1.748 |
---|---|
Abgegebene Stimmen: | 1.072 |
Ungültige Stimmen: | 24 |
Gültige Stimmen: | 1.048 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 61,33%.
Partei | Stimmen | % Anteil |
---|---|---|
SPÖ | 512 | 48,85 % |
FPÖ | 229 | 21,85 % |
ÖVP | 202 | 19,27 % |
GRÜNE | 25 | 2,39 % |
TK | 43 | 4,10 % |
BZÖ | 4 | 0,38 % |
ERDE | 14 | 1,34 % |
NEOS | 18 | 1,72 % |
FAIR | 0 | 0 % |
KPÖ | 1 | 0,10 % |
2014 | 2019 | |
Wahlberechtigt: | 1.777 | 1.797 |
Abgegebene Stimmen: | 496 | 698 |
Ungültige Stimmen: | 12 | 16 |
Gültige Stimmen: | 484 | 682 |
Partei | 2014 Stimmen | 2014 % Anteil | 2019 Stimmen | 2019 % Anteil |
SPÖ | 167 | 34,50 % | 190 | 27,86 % |
ÖVP | 107 | 22,11 % | 222 | 32,55 % |
FPÖ | 109 | 22,52 % | 145 | 21,26 % |
GRÜNE | 57 | 11,78 % | 60 | 8,80 % |
BZÖ | 5 | 1,03 % | ||
NEOS | 16 | 3,31 % | 59 | 8,65 % |
REKOS | 5 | 1,03 % | ||
ANDERS | 2 | 0,41 % | ||
EUSTOP | 16 | 3,31 % | ||
KPÖ | 2 | 0,29 % | ||
EUROPA | 4 | 0,59 % |
St. Martin 4
9212 Techelsberg am Wörther See
Mo – Mi: 7:30 – 12:00 Uhr
und 13:00 – 16:00 Uhr
Do: 7:30 – 12:00 Uhr
und 13:00 – 18:00 Uhr
Fr: 7:30 – 12:00 Uhr
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen