Hier finden Sie sämtliche Informationen über alle Steuern und Abgaben unserer Gemeinde.
im Überblick
Art d. Abgabe |
Gebühr in € |
Fax-Gebühr | € 1,50 |
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € | |
a) PKW | 15.5. – 30.6. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,00 |
ab 14:00 | € 2,00 | ||
1.7. – 31.8. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,50 | |
ab 14:00 | € 3,00 | ||
ab 1.9. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,00 | |
ab 14:00 | € 2,00 | ||
Jahreskarte | GR v. 26.6.2001 | € 85,00 | |
b) MOTORRAD | 15.5. – 30.6. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,00 |
ab 14:00 | € 1,50 | ||
1.7. – 31.8. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,50 | |
ab 14:00 | € 2,00 | ||
ab 1.9. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,00 | |
ab 14:00 | € 1,50 |
Art d. Abgabe | Gebühr in € | |
a) | Familiengrab (für 10 Jahre) | € 300,00 |
Einzelgrab (für 10 Jahre) | € 150,00 | |
Urnengrab (für 10 Jahre) | € 350,00 | |
b) | Gebühr-Halle | € 55,00 |
Entsorgungskostenbeitrag | € 20,00 |
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Holzspalter groß | 1 Tag | € 12,00 |
Holzspalter klein | 1 Tag | € 6,00 |
PKW-Anhänger | 1/2 Tag | € 2,00 |
PKW-Anhänger | 1 Tag | € 3,00 |
Kreissäge (zuzügl. Schleifkostenzuschlag einmalig) | € 15,00 € 8,00 | |
Viehanhänger | 1 Tag | € 6,00 |
Vakuumverpackungsmaschine je Schweißung | € 0,15 |
Hebesatz 500 v.H. des jeweiligen Steuermessbetrages
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Hortbesuch 3 Tage pro Woche | monatlich | € 85,00 |
Hortbesuch 4 Tage pro Woche | monatlich | € 107,00 |
Hortbesuch 5 Tage pro Woche | monatlich | € 125,00 |
während des Sommerbetriebes | wöchentlich | € 60,00 |
Geschwisterkinder: | ||
Hortbesuch 3 Tage pro Woche | monatlich | € 55,00 |
Hortbesuch 4 Tage pro Woche | monatlich | € 77,00 |
Hortbesuch 5 Tage pro Woche | monatlich | € 95,00 |
während des Sommerbetriebes | wöchentlich | € 40,00 |
Art d. Abgabe | Gebühr in € |
Hundeabgabe je Hund | € 14,53 |
Hundemarke | € 2,00 |
Art d. Abgabe |
Gebühr in € |
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 |
Kanalbenützungsgebühr ab 01.07.2024 | € 3,34 |
Monatlich | Beitrag |
Halbtags ohne Essen | € 0,00 |
Halbtags mit Essen | € 90,00 |
Ganztags mit Essen | € 90,00 |
1 x pro Jahr im September | Beitrag |
Gesunde Jause | € 30,00 |
Bastelbeitrag | € 60,00 |
Art d. Abgabe |
Gebühr in € |
Kopie Schwarz/ Weiß | € 0,05 |
Kopie Farbe | € 0,20 |
Art d. Abgabe |
Zeitraum | Gebühr in € |
Morgenbetreuung | monatlich | € 15,00 |
a) | Art d. Abgabe | Gebühr in € |
a) | 90/ 110/ 120 lt. Mülltonne | € 8,80 |
b) | 800 lt. Container | € 58,60 |
c) | 1100 lt. Container | € 80,50 |
d) | 60 lt. Müllsack | € 6,00 |
e) | biogene Abfälle, 120 lt. Tonne | € 5,40 |
f) | biogene Abfälle, 240 lt. Tonne | € 8,90 |
g) | Entsorgung 1 kg Sperrmüll | € 0,38 |
Mindestabfuhr pro Jahr: 13 Tonnen pro Haushalt
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Ortstaxe | vom 1.1. bis 31.12. | € 2,00 |
Nächtigungstaxe | pro Übernachtung | € 0,70 |
Art d. Abgabe | Nutzfläche | Zeitraum | Gebühr in € |
Pauschalierte Ortstaxe | bis 60m² Nutzfläche | jährlich | € 200,00 |
Pauschalierte Ortstaxe | 60 – 100m² Nutzfläche | jährlich | € 300,00 |
Pauschalierte Ortstaxe | über 100m² Nutzfläche | jährlich | € 400,00 |
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Schulische Tagesbetreuung 1 Tag pro Woche | monatlich | € 55,00 |
Schulische Tagesbetreuung 2 Tage pro Woche | monatlich | € 70,00 |
Schulische Tagesbetreuung 3 Tage pro Woche | monatlich | € 85,00 |
Schulische Tagesbetreuung 4 Tage pro Woche | monatlich | € 107,00 |
Schulische Tagesbetreuung 5 Tage pro Woche | monatlich | € 125,00 |
Geschwisterkinder: | ||
Schulische Tagesbetreuung 1 Tag pro Woche | monatlich | € 25,00 |
Schulische Tagesbetreuung 2 Tage pro Woche | monatlich | € 40,00 |
Schulische Tagesbetreuung 3 Tage pro Woche | monatlich | € 55,00 |
Schulische Tagesbetreuung 4 Tage pro Woche | monatlich | € 77,00 |
Schulische Tagesbetreuung 5 Tage pro Woche | monatlich | € 95,00 |
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
ohne Dusche | 1 Stunde | € 8,00 |
mit Dusche | 1 Stunde | € 11,00 |
Art d. Abgabe | Gebühr in € |
Gebühr/Tag | € 22,00 |
mit Kaution | € 220,00 |
ASKÖ-Kostenbeitrag je Heimspiel | € 8,00 |
WC-Anlage | |
Benutzungsentgelt für 1 Tag (Veranstaltung mit Musik) | € 60,00 |
Benutzungsentgelt für jeden weiteren Tag (Veranstaltung mit Musik) | € 30,00 |
Benutzungsentgelt für 1 Tag (sonstige Veranstaltung ohne Musik) | € 30,00 |
Jeder Benutzer hat nach Abhaltung der jeweiligen Veranstaltung die Reinigung der WC-Anlagen selbst durchzuführen. |
Art d. Abgabe | Gebühr in € | |
a) | Spielautomaten | € 36,00 |
Fußballer | € 9,00 | |
Kampfspiele mit Essen | € 727,00 | |
Geldspielautomat | € 58,00 | |
autom. Kegelbahn | € 7,27 | |
b) | Veranstaltungsfläche bis 400 m² | |
Bar/Disco, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
Bar/Disco, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
Ausstellungen, regelm. Veranstaltungen | € 29,07 | |
Ausstellungen, fallw. Veranstaltungen | € 36,34 | |
übrigen Fällen, regelm. Veranstaltungen | € 29,07 | |
übrigen Fällen, fallw. Veranstaltungen | € 36,34 | |
c) | Veranstaltungsfläche über 400 m² | |
Bar/Disco, regelm. Veranstaltungen | € 65,41 | |
Bar/Disco, fallw. Veranstaltungen | € 87,21 | |
Ausstellungen, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
Ausstellungen, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
übrigen Fällen, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
übrigen Fällen, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
d) | Pauschsteuer | |
regelm. Veranstaltungen | € 436,00 | |
fallw. Veranstaltungen | € 290,00 |
Art d. Abgabe | Gebühr in € |
|
Wasseranschlussbeitrag | € 2.478,14 | |
Wasserbezugsgebühr | ||
a) | bis 3.000m³ ab 1.7.2024 | € 3,91 inkl. Mwst |
ab 3.000m³ ab 1.7.2024 | € 3,24 inkl. Mwst |
Die Mindestabnahmemenge für jedes an die Versorgungsanlage angeschlossene Grundstück oder Gebäude beträgt pro Jahr 100m³.
Für die Ortschaften Töschling, Saag, Tibitsch, Sekull, Trieblach, St. Martin und Greilitz:
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Nutzfläche bis 30m² | pro Monat | € 11,80 |
Nutzfläche 30 – 60m² | pro Monat | € 23,60 |
Nutzfläche 60 – 90m² | pro Monat | € 41,30 |
Nutzfläche über 90m² | pro Monat | € 64,80 |
Für das restliche Gemeindegebiet:
Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € |
Nutzfläche bis 30m² | pro Monat | € 10,00 |
Nutzfläche 30 – 60m² | pro Monat | € 20,00 |
Nutzfläche 60 – 90m² | pro Monat | € 35,00 |
Nutzfläche über 90m² | pro Monat | € 55,00 |
St. Martin 4
9212 Techelsberg am Wörther See
Mo – Mi: 7:30 – 12:00 Uhr
und 13:00 – 16:00 Uhr
Do: 7:30 – 12:00 Uhr
und 13:00 – 18:00 Uhr
Fr: 7:30 – 12:00 Uhr